Введите партномер в строку поиска

Бесплатная доставка
Лучшие цены
Гарантия
Партномер Наименование товара
8869EBG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2630L v4 55W 1.8GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869ECG TopSeller x3550 M5, Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8869EDG TopSeller x3550 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8869EEG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8869EFG TopSeller x3550 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869EGG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869EHG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869EJG TopSeller x3550 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869EKG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869ELG TopSeller x3550 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869EMG TopSeller x3550 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869ENG TopSeller x3550 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869EPG x3550 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869EQG x3550 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, 2x300GB HS 2.5in SAS, SR M5210, 2x750W p/s, Rack
8869ERG TopSeller x3550 M5, Xeon 14C E5-2680 v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869ESG TopSeller x3550 M5, Xeon 14C E5-2690 v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869ETG TopSeller x3550 M5, Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869EUG TopSeller x3550 M5, Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8869EVG TopSeller x3550 M5, Xeon 14C E5-2690v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8869F2G x3550 M5, Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8869G2G x3550 M5, Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8869L2G x3550 M5, Xeon 14C E5-2690v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869N2G x3550 M5, Xeon 18C E5-2697v4 145W 2.3GHz/2400MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8869Q2G x3550 M5, Xeon 8C E5-2667v4 135W 3.2GHz/2400MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8869R2G x3550 M5, Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
887116L TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871A2G x3650 M5, Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871B2G x3650 M5, Xeon 8C E5-2609 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871C2G x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871C4G x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871D2G x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8871D4G x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871E5G TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8871E6G TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8871EAG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871EBG TopSeller x3650 M5, Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871ECG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871EDG TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
8871EEG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8871EFG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, 2x300GB HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x550W p/s, Rack
8871EGG x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8871EHG TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
8871EJG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871EKG TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871ELG TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871EMG TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
8871ENG TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8871EPG TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8871EQG TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
8871ERG TopSeller x3650 M5, Xeon 14C E5-2680 v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

Нужна помощь в поиске оборудования?

Есть три простых способа сократить до 20% расходов на закупку IT оборудования:

  1. Уменьшить количество оборудования на 1/5. Плохой способ, да?
  2. Подобрать оборудование попроще и подешевле. Честно говоря, этот вариант мне тоже не очень нравится …
  3. Обратиться к профессионалам, которые подберут Вам лучшее, что есть на рынке под Ваши задачи и бюджет и сделают существенную скидку.
Гималаи

Найти хорошего IT интегратора или поставщика: казалось бы – это же просто! Но по факту оказывается, что большинство IT компаний предлагает решения только определенных производителей, т.к. нужно поддерживать свой партнёрский статус; работают с определенными дистрибьюторами по финансовым соображениям; не умеют работать с иностранными поставщиками; слабо знакомы с отечественными разработчиками; покупают оборудование подешевле у компаний с сомнительной репутацией; не имеют сервисных центров.

К-Системс - принципиально другой интегратор.

Мы не крупные дистрибьюторы и нам дорог каждый клиент и каждый заказ. У нас нет сотен сотрудников и руководителей, и вопросы наших покупателей решаются в течение часа. У нас нет роскошных переговорных, престижного вида из окна и девушек на ресепшене, а Вы не платите за эти излишества. У нас нет огромных складов, и наши клиенты получают оборудование под заказ на 10-20% дешевле и на 2-3 неделе быстрее, чем в среднем по рынку.

Канада

Да, мы ещё не идеальны, но мы делаем всё, чтобы Вы были довольны каждой покупкой, каждой сделкой, каждым проектом.

Выбирая К-Системс, Вы выбираете Свободу и Эффективность.

Как это работает:

Весь товар не лежит у нас на складах, поэтому нам нужно немного времени, чтобы найти для Вас лучшее предложение.

Мы работаем со множеством поставщиков, чтобы предложить вам лучшую цену.

ПУ нас минимальные накладные расходы.

Наша логистика оптимизирована и прозрачна.

Нам доверяют:

Подпишитесь на наш блог

Чтобы всегда быть в курсе наших новостей, акций и другой полезной информации

×

@ITpriceBot

Телеграм-Бот, разработанный нашими специалистами, предназначен
для быстрого поиска цен на IT оборудование по ПАРТНОМЕРУ у основных
дистрибьюторов и на Яндекс-маркете.

  • Искать цены на IT борудование по партномеру на яндекс-маркете и у крупнейших дистрибюторов
  • Отправлять запросы на консультацию технического специалиста/менеджера
  • Запрашивать для Вас скидку
  • Размещать заказ на оборудование
  • Организовывать обратный звоной
  • Предоставлять наши контакты